目的やご予算に合わせて、最適なプランをご提案いたします。
動画・パンフレット・Web・SNS・コンサルティングなど、幅広くご対応しています。
| 〜15万円 | 20〜40万円 | 50〜70万円 | 80〜100万円 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒアリング・戦略設計 | -- | ● | ● | ● |
| 撮影時間 | 2〜3時間 | 1日 | 1〜2日 | 1〜3日 |
| カメラマンの人数 | 1人 | 1人 | 1〜2人 | 1〜3人 |
| 編集 | ● | ● | ● | ● |
| デザイン | -- | ●軽微 | ● | ● |
| アニメーション | -- | ●軽微 | ●軽微 | ● |
| 脚本・ナレーション | -- | ●軽微 | ● | ● |
| ロケハン | -- | -- | -- | ● |
| 2本 | ¥100,000 |
|---|---|
| 4本 | ¥160,000 |
| 6本 | ¥200,000 |
| 1本 | ¥80,000 |
|---|---|
| 2本 | ¥150,000 |
※交通費、モデル代は別途となります。
※価格は全て税抜となります。
| 〜20万円 | 20〜40万円 | 40〜60万円 | 70〜100万円 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒアリング・戦略設計 | -- | ● | ● | ● |
| 企画・構成 | ● | ● | ● | ● |
| 表紙ラフ案制作 | -- | -- | 1案 | 2案 |
| デザイン | ● | ● | ● | ● |
| ライティング | ● | ● | ● | ● |
| チラシ・パンフレット | チラシ・フライヤー | A4 4ページ | A4 8ページ | A4 16〜20ページ |
| 資料 | テンプレート制作 | 〜6ページ | 8〜12ページ | 16〜24ページ |
| 修正回数 | 1回 | 2回 | 4回 | 無制限 |
| 入稿作業 | ● | ● | ● | ● |
※印刷費は別途となります。
※価格は全て税抜となります。
| 〜40万円 | 50〜80万円 | 100〜150万円 | 150〜200万円 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒアリング・戦略設計 | -- | ● | ● | ● |
| 企画・構成 | ● | ● | ● | ● |
| デザイン | ● | ● | ● | ● |
| アニメーション | -- | ●軽微 | ●軽微 | ● |
| ライティング | ● | ● | ● | ● |
| コーディング・環境構築 | -- | ● | ● | ● |
| 使用ツール | テンプレート | ノーコード | ノーコード or WordPress | ノーコード or WordPress |
| ページ数(目安) | 4 | 4〜6 | 8〜12 | 12〜15 |
| 修正回数 | 1回 | 2回 | 4回 | 無制限 |
| レスポンシブ対応 | フレキシブル | 2種(PC・スマホ) | 3種(PC・スマホ・タブレット) | 3種(PC・スマホ・タブレット) |
※ドメイン・サーバー費用は別途となります。
※価格は全て税抜となります。
| 10〜15万円 | 20〜25万円 | 25〜30万円 | 35〜40万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 運用形態 | コンサルティング | 運用全般 | 運用全般 | 運用全般 |
| アカウント初期設計 | ● | ● | ● | ● |
| 企画・構成 | ● | ● | ● | ● |
| 脚本・ライティング | FBあり | ● | ● | ● |
| 撮影・編集 | -- | ● | ● | ● |
| デザイン制作 | -- | ● | ● | ● |
| 投稿本数(Instagram・TikTok) | 要相談 | 月4本(リール) | 月8本(リール・フィード) | 月12本(リール・フィード) |
| 投稿本数(YouTube) | 要相談 | 月1本 | 月2本 | 月3本 |
| 数値分析・レポート作成 | ● | ● | ● | ● |
| 月次ミーティング(1時間) | ● | ● | ● | ● |
| 投稿代行 | -- | -- | -- | ● |
※価格は全て税抜となります。
| 内容 | 説明 | 月10万 | 月20万 | 月35万 |
|---|---|---|---|---|
| 月次MTG(60分) | 進捗・課題共有、改善提案 | ● | ● | ● |
| 隔週MTG(30分) | 進捗・課題共有、改善提案 | -- | -- | ● |
| 臨時MTG(30分) | 必要に応じて柔軟に対応 | -- | ● | ● |
| 常時チャット相談 | 日常的なお困りごとの対応(18時間以内に返信) | -- | ● | ● |
| 臨時チャット相談 | トラブルや問題発生時の対応 | ● | ● | ● |
| 社内ナレッジ共有 | トレンド・他社事例の共有 | ● | ● | ● |
| 内容 | 説明 | 月10万 | 月20万 | 月35万 |
|---|---|---|---|---|
| 月次レポート | 数値・考察・改善案を資料で共有 | -- | ● | ● |
| 隔週MTGレポート | 定性・進捗中心の簡易共有 | -- | -- | ● |
| 内容 | 説明 | 月10万 | 月20万 | 月35万 |
|---|---|---|---|---|
| 施策提案 | 調査・ノウハウをもとに施策設計 | ● | ● | ● |
| プライオリティ設定 | 施策・業務の優先度整理 | ● | ● | ● |
| 進行タスク管理 | 各施策のタスク・期限管理 | -- | ● | ● |
| 納品物の品質管理 | 制作物の品質チェック | -- | ● | ● |
| 複数施策の進行管理 | PMとして全体進行を管理 | -- | -- | ● |
※制作費は別途お見積りとなります。
※価格は全て税抜となります。
お見積りやご相談・資料請求はすべて無料です。